Your browser does not support JavaScript.

Berliner Portraits

Rolf & Roosje Rave

Rolf Rave (*1936) veröffentlichte ab 1963 gemeinsam mit Hans-Joachim Knöfel eine Reihe von Architekturführern zum Bauen in Berlin und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum städtebaulichen Diskurs der Hauptstadt. Ab den 1960er-Jahren führte er gemeinsam mit seinem Bruder Jan Rave das Architekturbüro Rave Architekten, in dem Roosje Rave (*1950) seit 1990 Partnerin war. Die Raves schufen eine große Zahl von Wohnbauten, die meist ganz dem Geist ihrer Zeit entsprachen und dennoch immer wieder versuchten, aus dem Gewöhnlichen auszubrechen.

Themen
1:
Vorbild Berlin
2:
Behutsame Stadterneuerung
3:
Kritische Rekonstruktion
Rolf & Roosje Rave
Rolf & Roosje Rave
Vorbild Berlin (00:04 [4] - 01:26 [86])
Behutsame Stadterneuerung (02:43 [163] - 04:23 [263])
Kritische Rekonstruktion (07:33 [453] - 09:28 [568])
Empfehlungen
Vorbild Berlin
Vorbild Berlin
Inken Baller (00:49 [49] - 02:29 [149])
Inken Baller (08:41 [521] - 10:39 [639])
Rob Krier (00:49 [49] - 02:23 [143])
Rolf & Roosje Rave (00:04 [4] - 01:26 [86])
Hans Kollhoff (04:00 [240] - 04:36 [276])
Hans Kollhoff (16:30 [990] - 19:44 [1184])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (02:15 [135] - 03:48 [228])
Vorbild Berlin
Behutsame Stadterneuerung
Behutsame Stadterneuerung
Inken Baller (12:20 [740] - 16:46 [1006])
Rolf & Roosje Rave (02:43 [163] - 04:23 [263])
Volkwin Marg (08:09 [489] - 08:49 [529])
Hans Stimmann (07:53 [473] - 09:48 [588])
Behutsame Stadterneuerung
Kritische Rekonstruktion
Kritische Rekonstruktion
Inken Baller (19:07 [1147] - 22:16 [1336])
Rob Krier (05:56 [356] - 10:00 [600])
Rob Krier (12:31 [751] - 14:06 [846])
Rob Krier (18:07 [1087] - 24:15 [1455])
Rolf & Roosje Rave (07:33 [453] - 09:28 [568])
Volkwin Marg (08:09 [489] - 08:35 [515])
Volkwin Marg (08:49 [529] - 09:04 [544])
Klaus Zillich (07:15 [435] - 09:12 [552])
Klaus Zillich (10:36 [636] - 12:22 [742])
Hans Stimmann (01:27 [87] - 01:38 [98])
Hans Stimmann (09:48 [588] - 16:22 [982])
Hans Kollhoff (06:43 [403] - 12:19 [739])
Hans Kollhoff (34:16 [2056] - 36:57 [2217])
Hans Kollhoff (41:01 [2461] - 42:54 [2574])
Matthias Sauerbruch (04:42 [282] - 05:47 [347])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (04:04 [244] - 07:51 [471])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (17:04 [1024] - 19:00 [1140])
Kritische Rekonstruktion