Your browser does not support JavaScript.

Berliner Portraits

Hans Kollhoff

(*1946) arbeitete in den 1970er-Jahren als wissenschaftlicher Assistent von Oswald Mathias Ungers in der Lehre. In diesem Kontext entstand die maßgeblich von Koolhaas und Ungers geprägte Vision von Berlin als »Städtearchipel in einer grünen Naturlagune«. Seitdem nimmt Hans Kollhoff aktiv am städtebaulichen Diskurs Berlins teil – vor allem durch sein architektonisches Werk, aber auch mit theoretischen Beiträgen. Als ein Wendepunkt des Kollhoff’schen Stadtverständnisses – von der Stadtlandschaft zur historischen Stadt – kann der Wettbewerb zum Potsdamer Platz von 1991 gelten: Nach einem ersten Entwurf, der eine inselartige Hochhausfamilie vorsah, griff er beim zweiten Wettbewerb auf die gründerzeitliche Blockstruktur zurück.

Themen
1:
Vorbild Berlin
2:
Kritische Rekonstruktion
3:
Die wiedervereinigte Stadt
4:
Bauen in Berlin heute
Hans Kollhoff
Hans Kollhoff
Vorbild Berlin (04:00 [240] - 04:36 [276])
Kritische Rekonstruktion (06:43 [403] - 12:19 [739])
Vorbild Berlin (16:30 [990] - 19:44 [1184])
Die wiedervereinigte Stadt (25:01 [1501] - 28:36 [1716])
Bauen in Berlin heute (29:43 [1783] - 33:05 [1985])
Kritische Rekonstruktion (34:16 [2056] - 36:57 [2217])
Kritische Rekonstruktion (41:01 [2461] - 42:54 [2574])
Bauen in Berlin heute (43:38 [2618] - 45:57 [2757])
Empfehlungen
Vorbild Berlin
Vorbild Berlin
Inken Baller (00:49 [49] - 02:29 [149])
Inken Baller (08:41 [521] - 10:39 [639])
Rob Krier (00:49 [49] - 02:23 [143])
Rolf & Roosje Rave (00:04 [4] - 01:26 [86])
Hans Kollhoff (04:00 [240] - 04:36 [276])
Hans Kollhoff (16:30 [990] - 19:44 [1184])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (02:15 [135] - 03:48 [228])
Vorbild Berlin
Kritische Rekonstruktion
Kritische Rekonstruktion
Inken Baller (19:07 [1147] - 22:16 [1336])
Rob Krier (05:56 [356] - 10:00 [600])
Rob Krier (12:31 [751] - 14:06 [846])
Rob Krier (18:07 [1087] - 24:15 [1455])
Rolf & Roosje Rave (07:33 [453] - 09:28 [568])
Volkwin Marg (08:09 [489] - 08:35 [515])
Volkwin Marg (08:49 [529] - 09:04 [544])
Klaus Zillich (07:15 [435] - 09:12 [552])
Klaus Zillich (10:36 [636] - 12:22 [742])
Hans Stimmann (01:27 [87] - 01:38 [98])
Hans Stimmann (09:48 [588] - 16:22 [982])
Hans Kollhoff (06:43 [403] - 12:19 [739])
Hans Kollhoff (34:16 [2056] - 36:57 [2217])
Hans Kollhoff (41:01 [2461] - 42:54 [2574])
Matthias Sauerbruch (04:42 [282] - 05:47 [347])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (04:04 [244] - 07:51 [471])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (17:04 [1024] - 19:00 [1140])
Kritische Rekonstruktion
Bauen in Berlin heute
Bauen in Berlin heute
Rob Krier (25:29 [1529] - 26:29 [1589])
Volkwin Marg (18:34 [1114] - 25:10 [1510])
Hans Stimmann (26:39 [1599] - 29:33 [1773])
Hans Kollhoff (29:43 [1783] - 33:05 [1985])
Hans Kollhoff (43:38 [2618] - 45:57 [2757])
Matthias Sauerbruch (22:23 [1343] - 23:14 [1394])
Matthias Sauerbruch (24:13 [1453] - 24:46 [1486])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (08:02 [482] - 17:01 [1021])
Arno Brandlhuber & Olaf Grawert (20:59 [1259] - 25:57 [1557])
Bauen in Berlin heute
Die wiedervereinigte Stadt
Die wiedervereinigte Stadt
Inken Baller (16:49 [1009] - 19:07 [1147])
Roland Korn (16:28 [988] - 21:56 [1316])
Volkwin Marg (09:45 [585] - 15:02 [902])
Manfred Zumpe (11:57 [717] - 15:42 [942])
Hans Stimmann (17:35 [1055] - 26:38 [1598])
Hans Stimmann (31:53 [1913] - 35:20 [2120])
Hans Kollhoff (25:01 [1501] - 28:36 [1716])
Matthias Sauerbruch (08:52 [532] - 16:21 [981])
Matthias Sauerbruch (18:31 [1111] - 20:34 [1234])
Matthias Sauerbruch (23:16 [1396] - 24:13 [1453])
Die wiedervereinigte Stadt